ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
Жесткий ПВХ до 1 | 20 | 15 | договорная | |||||
1 | 20 | 15 | договорная | |||||
2 | 20 | 15 | договорная | |||||
3 | 20 | 15 | договорная | |||||
4 | 20 | 20 | договорная | |||||
5 | 20 | 20 | договорная | |||||
6 | 26 | 25 | договорная | |||||
8 | 26 | 25 | договорная | |||||
10 | 26 | 25 | договорная | |||||
10 | 26 | 25 | договорная |
ОРГСТЕКЛО (ТОСП И ЭКСТРУЗИОННОЕ) | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | 25 | 20 | договорная | |||||
2 | 25 | 20 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная | |||||
5 | 42 | 30 | договорная | |||||
6 | 42 | 30 | договорная | |||||
8 | 45 | 42 | договорная | |||||
10 | 45 | 42 | договорная | |||||
12 | 70 | 65 | договорная | |||||
13-15 | 105 | 100 | договорная | |||||
16-24 | 155 | 150 | договорная |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | 25 | 20 | договорная | |||||
2 | 25 | 20 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная | |||||
5 | 42 | 30 | договорная | |||||
6 | 42 | 30 | договорная | |||||
8 | 45 | 42 | договорная | |||||
10 | 45 | 42 | договорная | |||||
12 | 70 | 65 | договорная | |||||
13-15 | 105 | 100 | договорная | |||||
16-24 | 155 | 150 | договорная |
ПОЛИСТИРОЛ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | 24 | 20 | договорная | |||||
2 | 24 | 20 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная | |||||
5 | 35 | 35 | договорная | |||||
6 | 35 | 35 | договорная | |||||
8 | 45 | 45 | договорная |
ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1-5 | - | 25 | договорная | |||||
5-10 | - | 40 | договорная | |||||
10-20 | - | 60 | договорная | |||||
30-40 | - | 112 | договорная |
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | 25 | 20 | договорная | |||||
2 | 25 | 20 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная |
ПЭТ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
0,5-1 | 30 | 15 | договорная | |||||
1 | 30 | 15 | договорная | |||||
1,5 | 30 | 20 | договорная | |||||
2 | 30 | 20 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная |
ФАНЕРА, МДФ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | 30 | 25 | договорная | |||||
2 | 30 | 25 | договорная | |||||
3 | 30 | 25 | договорная | |||||
4 | 30 | 25 | договорная | |||||
5 | 30 | 25 | договорная | |||||
6 | 30 | 25 | договорная | |||||
8 | 35 | 30 | договорная | |||||
9 | 35 | 30 | договорная | |||||
10 | 35 | 30 | договорная | |||||
12 | 43 | 35 | договорная | |||||
15 | 43 | 35 | договорная | |||||
18 | 43 | 35 | договорная | |||||
20 | 43 | 35 | договорная | |||||
21 | 43 | 35 | договорная | |||||
23 | 43 | 40 | договорная | |||||
24-35 | 68 | 64 | договорная | |||||
40 | 85 | 80 | договорная |
ЛДСП, МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ, ДЕРЕВО | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1-16 | - | 37 | договорная | |||||
17-32 | - | 68 | договорная |
ТЕКСТОЛИТ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | - | 81 | договорная | |||||
2 | - | 81 | договорная | |||||
3 | - | 145 | договорная | |||||
4 | - | 145 | договорная | |||||
6 | - | 216 | договорная |
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1-2 | - | 88 | договорная | |||||
3-5 | - | 158 | договорная |
АЛЮМИНИЙ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | - | 62 | договорная | |||||
2 | - | 63 | договорная | |||||
3 | - | 94 | договорная | |||||
4 | - | 94 | договорная | |||||
5 | - | 135 | договорная |
ЛАТУНЬ, МЕДЬ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1 | - | 83 | договорная | |||||
2 | - | 83 | договорная | |||||
3 | - | 163 | договорная | |||||
4 | - | 163 | договорная | |||||
6 | - | 216 | договорная |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ | ||||||||
Толщина, мм | До 50 пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | От 100 пог.м. | |||||
1-3 | - | 18 | договорная |
Заполните пожалуйста форму
Спасибо, что выбираете нас!